会員種別について
(株)コンエー
多品種少量のラインと量産品ラインがあり、30kg以下の製品を鋳造しています。
また、加工工場では、プレッシャープレートを主力として生産しており、切削加工の要望があれば自社または協力工場で切削をします。
会社情報
所在地 | 〒959‐0161 長岡市寺泊竹森1530 |
---|---|
代表 | 近藤 ミサ |
資本金 | 1000万円 |
電話番号 | 0256-97‐2872 |
FAX番号 | 0256-97‐4898 |
kon-cast@abelia.ocn.ne.jp | |
URL | |
従業員数 | 29 |
設立年月日 | 昭和45年6月10日 |
主要設備
設備名 | メーカー名 | 台数 |
---|---|---|
高周波誘導炉 500kg | 東芝 | 1台 |
陸舶筒吹リング造型ライン | 新東工業 | 1台 |
FBOⅡ型 500×400×200/200 | 新東工業 (54台車) | 1台 |
PCライン | 新東工業 | 3台 |
砂処理ライン 60t/day | 新東工業 | 1台 |
金型造型ライン | 自社製 | 1台 |
グラインダー | 野水 | 2台 |
ショットブラスト 350kg/1回 | 新東工業 | 1台 |
CND2型 1000kg/1回 | 新東工業 | 1台 |
コンプレッサー | 北越工業 | 1台 |
コンプレッサー | コベルコ | 2台 |
シェルマシーン 垂直割 | 東洋 (500×400,300×300) | 2台 |
クレーン 2.8t・2.5t・1.5t | 日立 | 4台 |
ホイスト 0.5 | 日立 | 2台 |
ショベルカー | コマツ | 1台 |
フォークリフト | コマツ | 4台 |
トラック | 2台 | |
ロックウェル硬度計 | 1台 | |
ショアー硬度計 | 1台 | |
CEメーター | 1台 | |
金属顕微鏡(研磨機を含む) | 1台 | |
オペチカル温度計 | 1台 | |
生型硬度計 | 1台 | |
砂試験機一式 | 1台 | |
NC複合機 | ヤマザキマザック | 1台 |
NC旋盤 | ヤマザキマザック | 4台 |
フライス盤 | 豊和 | 1台 |
ターレット旋盤(マスターオート付) | 日立 | 1台 |
普通旋盤 | 2台 | |
多軸ボール盤 | 2台 | |
卓上ボール盤 | 5台 |
主な取引先
山形クラッチ(株)、フジイコーポレーション(株)、大島農機(株)、田村機械(株)、古河機械金属(株)、(株)リケン、(株)トミス
取扱加工品
FC-200~300、FCD-450~550
月産250トン
ポンプの薄肉のインペラーの中子取りとプレッシャープレート(クラッチ)鋳造と材料加工。
自動車用ディスクブレーキローターを自社にてシェル中子で水平割りのマシンで造型をしています。