会員種別について

(株)マツオ技研
鋳造の要である「砂・型・溶湯」を重視し、安定した品質とコストパフォーマンスを追求した生産ラインを備え、クリーンな環境と安全性に配慮しながら、さらなる高品質、迅速納品、省コストをめざしています。
JISマーク表示許可認証を取得し、製品に折り込まれる材料の吟味に始まり、工程内監視、精度、強度の厳しいチェックを行いながら、細心の注意で製品製造を行っております。
特に薄平物の量産を得意としており、生砂、自硬性、シェルスタックの3種の造型を駆使して0.005kg(5g)~500kgの製品製造実績を有しています。
会社情報
| 所在地 | 〒947‐0101 小千谷市片貝町沼田前2670 |
|---|---|
| 代表 | 松尾 勉 |
| 資本金 | 9864万円 |
| 電話番号 | 0258-84‐2421 |
| FAX番号 | 0258-84‐3208 |
| info@matsuogiken.co.jp | |
| URL | http://www.matsuogiken.co.jp/ |
| 従業員数 | 56 |
| 設立年月日 | 昭和46年12月6日 |
主要設備
| 設備名 | メーカー名 | 台数 |
|---|---|---|
| 造型装置エアーインパクトプラス造型機 | GEORGFISCHER | 1台 |
| 砂処理装置 砂回収及び再生ライン 100t/Hr | 日本アイリッヒ | 1台 |
| 溶解装置 高周波炉 1750kW 2500kg | インダクトサーム | 2台 |
| 黒鉛球状化処理とりべ500kg | 3台 | |
| ショットブラスト | 3台 | |
| ホイストクレーン | 11台 | |
| リフマグ | 3台 | |
| 発電機 720kW×2 | 2台 | |
| 真空型発光分光分析装置 | 2台 | |
| 炉前溶湯管理装置S‐3システム | 1台 | |
| 金属顕微鏡 | 1台 | |
| シリコンカーボン測定機 | 1台 | |
| QCレコーダー | 1台 | |
| 赤外線水分計 | 1台 | |
| 砂万能試験機コンペクタービリティー測定装置 | 2台 | |
| 通気度試験機 | 1台 | |
| 活性粘土分析装置 | 1台 | |
| 材料万能試験機(50t) | 1台 | |
| ブリネル硬度計 | 1台 | |
| 金属腐食試験装置 | 1台 | |
| マシニングセンター パレット2,000×800 | 1台 | |
| マシニングセンター パレット1,000×600 | 1台 | |
| 自動ネジ切旋盤 | 2台 | |
| NC旋盤 | 2台 | |
| CNC立ターレット旋盤 1000 | 1台 | |
| 正面旋盤 1500 | 1台 | |
| カチオン電着塗装ライン | 1台 |
主な取引先
第一機材(株)、川崎機工(株)、(株)田中衡機工業所、(株)日研シェルモールド、(株)小塚製作所
取扱加工品
ダクタイル鋳鉄(JIS G 5502 表示許可認定)・普通鋳鉄
FC150~300、FCD400~700
資料、認可、免許 等
日本工業規格JIS G5022 球状黒鉛鋳鉄
日本グランドマンホール G-4
